Alte Herren Ü50 | 1. Kreisklasse | 2018 |
2. Spieltag (25.04.2018) |
Mittwoch, 25.04.2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Uhr | SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 Ü50 |
![]() |
: |
![]() |
BSG Glück Auf Jänschwalde Ü50 | ||
18:30 Uhr | SV Lausitz Forst Ü50 |
![]() |
: |
![]() |
BSG Turbine Cottbus Ü50 | ||
18:30 Uhr | SG Traktor Laubsdorf/Frauendorf Ü50 |
![]() |
: |
![]() |
SV Döbern Ü50 | ||
18:30 Uhr | SV Werben 1892 Ü50 |
![]() |
: |
![]() |
SV Leuthen/Oßnig Ü50 | ||
18:30 Uhr | SG Frischauf Briesen Ü50 |
![]() |
: |
![]() |
SV Handwerk Cottbus Ü50 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 nächster Spieltag Ende » |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Traktor Laubsdorf/Frauendorf Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Frischauf Briesen Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
BSG Glück Auf Jänschwalde Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Lausitz Forst Ü50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Döbern Ü50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
BSG Turbine Cottbus Ü50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Werben 1892 Ü50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Handwerk Cottbus Ü50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Leuthen/Oßnig Ü50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Staffelsieger (1. Kreisklasse) | Lieblingsteam |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 nächster Spieltag Ende » |