F1-Jugend | Kreisliga Staffel D | 2017/18 |
14. Spieltag (28.04.2018 - 29.04.2018) |
Samstag, 28.04.2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | SG Groß Gaglow U9 |
![]() |
: |
![]() |
SV Blau-Weiß 07 Spremberg U9 | ||
10:30 Uhr | Welzower SV Borussia 09 U9 |
![]() |
: |
![]() |
SV Lausitz Forst U9 | ||
Sonntag, 29.04.2018 | |||||||
09:00 Uhr | JFV Fußballunion NL III U9 |
![]() |
: |
![]() |
SV Wacker Komptendorf U9 | ||
10:00 Uhr | FSV Spremberg 1895 U9 |
![]() |
: |
![]() |
FSV Schwarz-Weiß Keune U9 |
Spielfrei: SG Döbern/Chemie Tschernitz U9, Spremberger SV 1862 U9 |
« Start vorh. Spieltag 11 12 13 14 15 16 17 nächster Spieltag Ende » |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Lausitz Forst U9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 128:25 | 103 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Döbern/Chemie Tschernitz U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Spremberger SV 1862 U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSV Schwarz-Weiß Keune U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:17 | -6 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Blau-Weiß 07 Spremberg U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FSV Spremberg 1895 U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Wacker Komptendorf U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Welzower SV Borussia 09 U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:26 | -24 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Groß Gaglow U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:28 | -26 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
JFV Fußballunion NL III U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:30 | -30 | 0 |
Staffelsieger (Kreisliga Staffel D) | Lieblingsteam |
« Start vorh. Spieltag 11 12 13 14 15 16 17 nächster Spieltag Ende » |
Sportplatz: | Sperlingsgasse | |
Dienstag: | 17.00 - 18.30 Uhr |
|
Donnerstag: | 17.00 - 18.30 Uhr | |
Jahrgang: | 2009/2010 | |
Trainer: | Göran Strauss | |
Michael Twarroschk |