1. Männer | Saison 2014/15
Mannschaft
obere Reihe von links: Torsten Leske (Trainer), Nico Peschel, Robin Otto, Sebastian Falkenhayn, Robert Wollny, Erik Landow, Marcel Rothe, Johannes Zech, Rocco Hess untere Reihe von links: Eric Schwerdtner, Florian Müller, Niklas Richter, Riccardo Rohde, Nick Schikora, Andre Pielenz, Jonny Kerb, Marvin Hartl |
Trainerstab | ||
---|---|---|
Tosten Leske |
Trainer | |
Stefan Hennig |
Betreuer |
Auszeichnungen | ||
---|---|---|
Spieler des Jahres | Marvin Hartl | |
Bester Torschütze | Robert Wollny (18 Tore) |
Spielerstatistik
Kreisoberliga
Torhüter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Bergelt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nick Schikora | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Schultz | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arne Wiener | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sebastian Falkenhayn | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Marvin Hartl | 28 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Stefan Jachmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jens Kretschmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Müller | 14 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sebastian Müller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Richter | 22 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Roman Schulze | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Johannes Zech | 21 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Yannik Faustmann | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Gebauer | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Philip Grunewald | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Keitel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonny Kerb | 21 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Paul Krüger | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Philipp Lehmann | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Otto | 26 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Andre Pielenz | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Jan Pirnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Schwerdtner | 26 | 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nico Sdannowitz | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Wollny | 26 | 26 | 0 | 10 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rocco Hess | 18 | 12 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Erik Landow | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fritz Motyka | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Patsch | 20 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Nico Peschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardo Rohde | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Marcel Rothe | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreispokal
Torhüter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Schikora | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arne Wiener | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sebastian Falkenhayn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Hartl | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Stefan Jachmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Pielenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Richter | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Roman Schulze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Wollny | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Johannes Zech | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jonny Kerb | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Krüger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Robin Otto | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Patsch | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Rothe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Schwerdtner | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Philip Grunewald | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocco Hess | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Landow | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardo Rohde | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiele
Torhüter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Schikora | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Schultz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sebastian Falkenhayn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Hartl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Jachmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Müller | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Müller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Pielenz | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Richter | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Schulze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Wollny | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Zech | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Yannik Faustmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Gebauer | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Handreck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonny Kerb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Krüger | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Lehmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Otto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Patsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Pirnack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardo Rohde | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Rothe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Schwerdtner | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Thomas Adolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocco Hess | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Landow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loris Petschke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga
Ergebnisse
![]() |
![]() |
|||
SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.08.2014 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 2 : 1 | TSV Groß Kölzig | ![]() |
2 | 30.08.2014 | 12:45 Uhr | Guben Nord II | 2 : 2 | SV Lausitz | ![]() |
3 | 13.09.2014 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 6 : 2 | VfB Krieschow II | ![]() |
4 | 20.09.2014 | 15:00 Uhr | SV Döbern | 2 : 1 | SV Lausitz | ![]() |
5 | 27.09.2014 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 1 : 1 | SG Sielow | ![]() |
6 | 05.10.2014 | 14:00 Uhr | SV Guhrow | 2 : 2 | SV Lausitz | ![]() |
7 | 18.10.2014 | 14:00 Uhr | SV Lausitz | 0 : 2 | Kahrener SV | ![]() |
8 | 26.10.2014 | 14:00 Uhr | Motor Saspow | 2 : 2 | SV Lausitz | ![]() |
9 | 01.11.2014 | 14:00 Uhr | SV Lausitz | 3 : 1 | Wacker Ströbitz II | ![]() |
10 | 09.11.2014 | 14:00 Uhr | BW Schorbus | 3 : 2 | SV Lausitz | ![]() |
11 | 22.11.2014 | 13:00 Uhr | SV Lausitz | 1 : 0 | Viktoria Cottbus | ![]() |
12 | 30.11.2014 | 13:00 Uhr | Fichte Kunersdorf | 2 : 1 | SV Lausitz | ![]() |
13 | 06.12.2014 | 13:00 Uhr | SV Leuthen / Oßnig | 1 : 1 | SV Lausitz | ![]() |
14 | 13.12.2014 | 12:30 Uhr | SV Lausitz | 1 : 1 | SG Briesen / Dissen | ![]() |
15 | 20.12.2014 | 12:30 Uhr | Spremberger SV | 2 : 3 | SV Lausitz | ![]() |
16 | 21.02.2015 | 14:00 Uhr | TSV Groß Kölzig | 1 : 1 | SV Lausitz | ![]() |
17 | 28.02.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 6 : 0 | Guben Nord II | ![]() |
18 | 08.03.2015 | 15:00 Uhr | VfB Krieschow II | 1 : 2 | SV Lausitz | ![]() |
19 | 14.03.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 0 : 1 | SV Döbern | ![]() |
20 | 22.03.2015 | 15:00 Uhr | SG Sielow | 0 : 0 | SV Lausitz | ![]() |
21 | 28.03.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 2 : 2 | SV Guhrow | ![]() |
22 | 12.04.2015 | 15:00 Uhr | Kahrener SV | 2 : 1 | SV Lausitz | ![]() |
23 | 18.04.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 1 : 5 | Motor Saspow | ![]() |
24 | 25.04.2015 | 12:45 Uhr | Wacker Ströbitz II | 0 : 0 | SV Lausitz | ![]() |
25 | 02.05.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 4 : 0 | BW Schorbus | ![]() |
26 | 09.05.2015 | 15:00 Uhr | Viktoria Cottbus | 3 : 3 | SV Lausitz | ![]() |
27 | 16.05.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 1 : 1 | Fichte Kunersdorf | ![]() |
28 | 30.05.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 4 : 0 | SV Leuthen / Oßnig | ![]() |
29 | 06.06.2015 | 13:00 Uhr | SG Briesen / Dissen | 5 : 2 | SV Lausitz | ![]() |
30 | 14.06.2015 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 2 : 4 | Spremberger SV | ![]() |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Döbern | 30 | 25 | 2 | 3 | 90:28 | 62 | 77 |
2 | Spremberger SV 1862 | 30 | 23 | 3 | 4 | 91:34 | 57 | 72 |
3 | SV Wacker 09 Ströbitz II | 30 | 19 | 4 | 7 | 65:34 | 31 | 61 |
4 | SV Fichte Kunersdorf | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:33 | 24 | 60 |
5 | SV Guhrow 1912 | 30 | 14 | 5 | 11 | 56:49 | 7 | 47 |
6 | Kahrener SV 03 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:46 | 1 | 44 |
7 | SG Sielow | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 41 |
8 | SG Frischauf Briesen/Grün-Weiß Dissen | 30 | 11 | 7 | 12 | 58:48 | 10 | 40 |
9 | SV Lausitz Forst | 30 | 9 | 12 | 9 | 57:49 | 8 | 39 |
10 | BSV Guben Nord II | 30 | 10 | 7 | 13 | 55:59 | -4 | 37 |
11 | FSV Viktoria 1897 Cottbus | 30 | 8 | 8 | 14 | 47:60 | -13 | 32 |
12 | SG Blau-Weiß Schorbus | 30 | 10 | 2 | 18 | 41:64 | -23 | 32 |
13 | SV Motor Saspow | 30 | 8 | 5 | 17 | 47:61 | -14 | 29 |
14 | VfB 1921 Krieschow II | 30 | 8 | 5 | 17 | 48:69 | -21 | 29 |
15 | TSV 1903 Groß Kölzig | 30 | 4 | 6 | 20 | 32:82 | -50 | 18 |
16 | SV Leuthen/Oßnig | 30 | 2 | 8 | 20 | 19:89 | -70 | 14 |
Kreispokal
![]() |
![]() |
|||
SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 17.08.2014 | 15:00 Uhr | SV Werben | 1 : 3 | SV Lausitz | ![]() |
2. Runde | 07.09.2014 | 15:00 Uhr | Drachhausen / Fehrow | 0 : 1 | SV Lausitz | ![]() |
Achtelfinale | 11.10.2014 | 14:00 Uhr | BW Eichwege | 1 : 11 | SV Lausitz | ![]() |
Viertelfinale | 15.11.2014 | 13:00 Uhr | SV Lausitz | 0 : 2 | VfB Cottbus | ![]() |
Testspiele
Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
26.07.2014 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 0 : 9 | Buwol Metal Luka | ![]() |
01.08.2014 | 18:30 Uhr | Stahl Rietschen | 6 : 1 | SV Lausitz | ![]() |
09.08.2014 | 15:00 Uhr | SV Lausitz | 2 : 3 | BW Klein Gaglow | ![]() |
01.02.2015 | 13:00 Uhr | Kolkwitzer SV | 7 : 0 | SV Lausitz | ![]() |
14.02.2015 | 14:00 Uhr | TV 1861 Forst | 3 : 4 | SV Lausitz | ![]() |