C-Jugend | Saison 2017/18
Mannschaft
obere Reihe von links: Jean-Pierre Kunstmann (Trainer), Mitja Brückner, Sarah Lehmann, Christopher Bautz, Julian Ullrich, Felix Sinnigen, Marvin Strauss, Moritz Rabe, Philipp Fiedler, Mathias Schmidt (Trainer) untere Reihe von links: Lucas Roesler, Maxim Burchardt, Johannes Krüger, Paul Kühn, Robin Gäbler, Jan Twarroschk, Adrian Sawicki, Jerrit Kunstmann, Marvin James Bossert |
Trainerstab | ||
---|---|---|
Mathias Schmidt | Trainer | |
Jean-Pierre Kunstmann | Trainer |
Spielerstatistik
Landesklasse Süd
Torhüter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Gäbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Kühn | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Marvin James Bossert | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mitja Brückner | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Burchardt | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Sinnigen | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Julian Ullrich | 22 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mohammad Amiri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christopher Bautz | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannik Keil | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Johannes Krüger | 20 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerrit Kunstmann | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Moritz Rabe | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Rettig | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Roesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Strauss | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Twarroschk | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Levin Schönefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mojtaba Alizadeh | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Fiedler | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Adrian Sawicki | 21 | 21 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landespokal
Torhüter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Gäbler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Kühn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Marvin James Bossert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitja Brückner | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Burchardt | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Sinnigen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Ullrich | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mohammad Amiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christopher Bautz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannik Keil | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Krüger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerrit Kunstmann | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Rabe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Rettig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Roesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Strauss | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Twarroschk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mojtaba Alizadeh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Fiedler | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Sawicki | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesklasse Süd
Ergebnisse
![]() |
![]() |
|||
SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.09.2017 | 10:00 Uhr | SV Lausitz U15 | 2 : 1 | SV Babelsberg II U15 | ![]() |
2 | 24.09.2017 | 09:30 Uhr | FSV Babelsberg U15 | 3 : 1 | SV Lausitz U15 | ![]() |
3 | 30.09.2017 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 2 : 2 | Spremberger SV U15 | ![]() |
4 | 07.10.2017 | 12:30 Uhr | Preußen Blankenfelde U15 | 3 : 0 | SV Lausitz U15 | ![]() |
5 | 14.10.2017 | 11:00 Uhr | Preußen Elsterwerda U15 | 1 : 1 | SV Lausitz U15 | ![]() |
6 | 04.11.2017 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 9 : 1 | Fortuna Babelsberg U15 | ![]() |
7 | 12.11.2017 | 09:30 Uhr | Groß Gaglow U15 | 3 : 4 | SV Lausitz U15 | ![]() |
8 | 18.11.2017 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 3 : 0 | Ludwig / Sieth / Treb U15 | ![]() |
9 | 25.11.2017 | 13:30 Uhr | RSV Eintracht II U15 | 3 : 0 | SV Lausitz U15 | ![]() |
10 | 02.12.2017 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 1 : 2 | Rangsdorf / Machnow U15 | ![]() |
11 | 09.12.2017 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 3 : 1 | Wild. / Mier. / Zeut. U15 | ![]() |
12 | 15.04.2018 | 13:00 Uhr | SV Lausitz U15 | 3 : 2 | FSV Babelsberg U15 | ![]() |
13 | 08.04.2018 | 11:00 Uhr | SV Babelsberg II U15 | 4 : 3 | SV Lausitz U15 | ![]() |
14 | 06.04.2018 | 17:00 Uhr | SV Lausitz U15 | 3 : 1 | Preußen Blankenfelde U15 | ![]() |
15 | 21.04.2018 | 11:00 Uhr | Spremberger SV U15 | 2 : 3 | SV Lausitz U15 | ![]() |
16 | 29.04.2018 | 11:00 Uhr | Fortuna Babelsberg U15 | 0 : 2 | SV Lausitz U15 | ![]() |
17 | 05.05.2018 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 4 : 0 | Preußen Elsterwerda U15 | ![]() |
18 | 12.05.2018 | 10:30 Uhr | Ludwig / Sieth / Treb U15 | 2 : 4 | SV Lausitz U15 | ![]() |
19 | 26.05.2018 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 1 : 1 | Groß Gaglow U15 | ![]() |
20 | 02.06.2018 | 10:30 Uhr | Wild. / Mier. / Zeut. U15 | 4 : 2 | SV Lausitz U15 | ![]() |
21 | 09.06.2018 | 10:30 Uhr | SV Lausitz U15 | 2 : 1 | RSV Eintracht II U15 | ![]() |
22 | 16.06.2018 | 10:00 Uhr | Rangsdorf / Machnow U15 | 4 : 0 | SV Lausitz U15 | ![]() |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rangsdorf/Eintracht Groß Machnow U15 | 22 | 17 | 3 | 2 | 76:16 | 60 | 54 |
2 | FSV Babelsberg 74 U15 | 22 | 16 | 1 | 5 | 87:29 | 58 | 49 |
3 | BSC Preußen 07 Blankenfelde U15 | 22 | 13 | 2 | 7 | 62:49 | 13 | 41 |
4 | SG Phoenix Wildau/Miersdorf/Zeuthen U15 | 22 | 13 | 1 | 8 | 75:51 | 24 | 40 |
5 | SV Lausitz Forst U15 | 22 | 12 | 3 | 7 | 53:41 | 12 | 39 |
6 | RSV Eintracht 1949 II U15 | 22 | 10 | 5 | 7 | 53:40 | 13 | 35 |
7 | SG Groß Gaglow U15 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40:49 | -9 | 27 |
8 | SG Ludwigsfelde/Siethen/Trebbin U15 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:56 | -14 | 27 |
9 | SV Preußen Elsterwerda U15 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39:68 | -29 | 23 |
10 | SV Babelsberg 03 II U15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 41:65 | -24 | 21 |
11 | SG Fortuna Babelsberg U15 | 22 | 3 | 3 | 16 | 35:94 | -59 | 12 |
12 | Spremberger SV 1862 U15 | 22 | 2 | 4 | 16 | 30:75 | -45 | 10 |